Üzemanyag-pótdíj mechanizmus
Az üzemanyag-pótdíj mechanizmus bevezetésének célja, hogy a Meest árai mindig igazodjanak az aktuális piaci körülményekhez.
Ez lehetővé teszi az üzemanyag-pótdíj mértékének automatikus kiigazítását a dízelüzemanyag (adókat nem tartalmazó) átlagos kiskereskedelmi ára alapján, amelyet az Európai Bizottság heti olajpiaci jelentése tesz közzé.
Ennek a mechanizmusnak köszönhetően biztosítjuk:
- ártranszparencia,
- működési hatékonyság,
- zökkenőmentes integráció az automatikus számlázási rendszerekkel.
Röviden: stabil, kiszámítható és méltányos szállítási költségek a vállalkozásod számára.
Földrajzi lefedettség: az üzemanyag-pótdíj mechanizmus az alábbi piacokra vonatkozik:
- Lengyelország
- Csehország
- Szlovákia
- Magyarország
- Románia
- Bulgária
- Görögorszá
Minden ország egyedi belépési küszöbérték alapján működik, amely megfelel a 2025. januárban rögzített átlagos dízelárnak. Ez a referenciaérték szolgál alapul a támogatás kiszámításához.
Ezek az értékek 01.04.2026-től 14.04.2026-ig érvényesek.
| Ország neve | % Felár |
|---|---|
| Bulgária | 18.5% |
| Csehország | 27.5% |
| Görögország | 30.5% |
| Magyarország | 21.5% |
| Lengyelország | 29% |
| Románia | 21.5% |
| Szlovákia | 18.5% |
Ezek az értékek 2025.11.01-től 2025.11.15-ig érvényesek.
| Ország neve | % Felár |
|---|---|
| Bulgária | 10% |
| Csehország | 15% |
| Görögország | 21% |
| Magyarország | 18% |
| Lengyelország | 15% |
| Románia | 15% |
| Szlovákia | 18% |
Belépési küszöbértékek (EUR / 1 000 liter)
| Országnév | Átlagos dízel ár € (2026.03.15-31 között) | A pótdíj százaléka (2026. 01. és 2026.04.14. között) | Ár €-ban az első referenciaidőszakra | Ár €-ban a végső referencia időszakra |
|---|---|---|---|---|
| Bulgária | € 867,04 | 18.5% | € 867,04 | € 867,04 |
| Cseh Köztársaság | € 1 109,59 | 27.5% | € 1 031,59 | € 1 187,60 |
| Szlovákia | € 852,91 | 18.5% | € 834,63 | € 871,20 |
| Románia | € 973,33 | 21.5% | € 906,36 | € 1 040,30 |
| Magyarország | € 955,89 | 21.5% | € 946,79 | € 965,00 |
| Lengyelország | € 1 135,11 | 29% | € 1 052,13 | € 1 218,10 |
| Greece | € 1 171,22 | 30.5% | € 1 109,54 | € 1 232,90 |
Küszöbérték-struktúra
Az üzemanyag-felár automatikusan kerül meghatározásra az adott piacon érvényes átlagos dízelár és egy rögzített küszöbérték-táblázat alapján. A támogatás mértéke 8%-tól 100%-ig terjed, és a szolgáltatás nettó árának százalékos feláraként kerül kiszámításra.
| Belépési jog(≤) | Maximális (≤) | % Felár |
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8,00% |
| € 637,51 | € 675,00 | 9,50% |
| € 675,01 | € 712,50 | 11,00% |
| € 712,51 | € 750,00 | 12,50% |
| € 750,01 | € 787,50 | 14,00% |
| € 787,51 | € 825,00 | 15,50% |
| € 825,01 | € 850,00 | 17,00% |
| € 850,01 | € 900,00 | 18,50% |
| € 900,01 | € 937,50 | 20,00% |
| € 937,51 | € 975,00 | 21,50% |
| € 975,01 | € 1 012,50 | 23,00% |
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 24,50% |
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 26,00% |
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 27,50% |
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 29,00% |
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 30,50% |
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 32,00% |
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 33,50% |
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 35,00% |
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 36,50% |
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 38,00% |
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 39,50% |
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 41,00% |
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 42,50% |
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 44,00% |
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 45,50% |
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 47,00% |
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 48,50% |
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 50,00% |
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 62,50% |
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 75,00% |
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 87,50% |
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100,00% |
A teljes küszöbérték-struktúra a vállalat árképzési politikájának megfelelően frissítésre kerül.
Frissítési gyakoriság
Az üzemanyag-támogatási szinteket havonta kétszer felülvizsgálják és frissítik, az előző naptári hónap vonatkozó időszakainak átlagos dízelárai alapján.
- 1-től 14-ig
- 15-től a hónap utolsó napjáig
